Voucher Assistenza Domiciliare 2024
Data di pubblicazione:
20/05/2024
Data di ultimo aggiornamento: 06/11/2024
| AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI | |||||||
| ATTI DI CONCESSIONE E SOVVENZIONI ECONOMICHE ANNO 2022 | |||||||
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT.SSA MANUELA SERRA | |||||||
| Nominativo | C.F. | oggetto | importo | modalità individuazione | link al progetto | link al curriculum | |
| omissis | omissis | Voucher Assistenza Domiciliare | € 1.527,46 | richiesta dell'interessato | assente | assente | |
| omissis | omissis | Voucher Assistenza Domiciliare |
€ 505,88 |
richiesta dell'interessato | assente | assente | |
| omissis | omissis | Voucher Assistenza Domiciliare | zero | richiesta dell'interessato | assente | assente | |
|
|
|||||||
Normativa
L.R. n. 23/2005